NUEVA PIK UP CABINA SIMPLE
Diseño renovado y máximo equipamiento


1170
(Kg.)
Cap. de carga
140
PS
9.4 / 12.2
(Km/L) Ciudad/Carretera
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar
TIPO DE VEHICULO | SC 4X2 MT Work | SC 4X4 MT Full | DC 4X2 MT Work | DC 4X2 MT Full | DC 4X4 MT Work | DC 4X4 MT Full |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | m_Hawk, Common Rail Diesel | |||||
Inyección | BOSCH CRDe Turbo Intercooler | |||||
Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC | |||||
Cilindrada | 2179 | |||||
Transmisión / N° de velocidades | MEC / 6 velocidades sincronizadas más marcha atrás | |||||
Potencia (HP / rpm) | 140 / 3750 | |||||
Torque máximo (NM / rpm) | 320/ 1750 | |||||
Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 part time 2H-4-4L | ||
Norma de emisión | EURO V | |||||
Tipo de combustible | Diésel | |||||
CHASIS | ||||||
Frenos | Delanteros Discos, traseros Tambor | |||||
Suspensión delantera | 2WD Independiente con barra de torsión, y barra estabilizadora, resorte helicoidal | |||||
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas | |||||
Neumáticos radiales | P245/75 R16 | |||||
N° de puertas | 2 | 4 | ||||
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||||
Largo x Ancho x Alto (mm) | 5175 x 1820 x 1860 | |||||
Ángulos | Aproximación 34 °, salida 15 °, Salida 18 ° | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 3040 | |||||
Altura mínima vehículo suelo (mm) | 210 | |||||
Peso bruto vehicular (kg) | 3150 | |||||
Peso en vacío (kg) | 1880 | 1980 | 2080 | |||
Capacidad de carga (kg) | 1270 | 1170 | 1070 | |||
Medida de caja ( L x A x A ) (mm) | 1530 x 1520 x 550 | |||||
Estanque de combustible (lts) | 80 | |||||
N° de pasajeros | 2 incluido el conductor | 5 incluido el conductor | ||||
EQUIPAMIENTO | ||||||
Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Neblineros | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces Led de posicionamiento de día | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de retardo de luces ´´follow me home´´ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pisaderas laterales | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores eléctricos | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
Cierre central de puertas con mando a distancia | -- | ● | -- | ● | -- | ● |
Llantas de aleación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CONFORT | ||||||
Salida auxiliar de 12v | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reposabrazos central en 1ra fila de asientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Reposabrazos central en 2do fila de asientos | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Climatizador | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Asientos tapizados en tela | Vinyl | ● | Vinyl | ● | Vinyl | ● |
Radio AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radio con MP3 + bluetooth | -- | ● | -- | ● | -- | ● |
Pantalla Touch y GPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Control de Radio al Volante | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Control Crucero | -- | ● | -- | ● | -- | ● |
Limpia vidrios y luces automáticos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SEGURIDAD | ||||||
Columna de dirección colapsable | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tapicería retardadora de incendio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Carrocería con deformación programada | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Frenos ABS | -- | ● | -- | ● | -- | ● |
Sistema LSD (Diferencial de desplazamiento limitado) | -- | ● | -- | ● | -- | ● |
Doble air bag | -- | ● | -- | ● | -- | ● |
Luces de Seguimiento de viraje | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nota: Las fotografías de este sitio pueden no corresponder a los automóviles comercializados en Chile.