NUEVA XUV500 BENCINERA AUTOMATICA
Economía y rentabilidad a toda prueba


140
PS
6.5 / 10.7
(Km/L) Ciudad/Carretera
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar
TIPO DE VEHICULO | 2WD BASE | 2WD LIMITED | AWD FULL |
---|---|---|---|
Motor | mHawk140 | ||
Cilindrada | 2179 cc | ||
N° de válvulas | 16 DOHC | ||
Transmisión / N° de velocidades | Automática de 6 Velocidades | ||
Potencia (HP / rpm) | 140 / 4500 | ||
Torque (Nm / rpm) | 320 / 2000-3000 | ||
Tracción | 2WD | AWD | |
Norma de emisión | Euro V | ||
Tipo de combustible | Gasolina | ||
CHASIS | |||
Frenos | Delanteros y traseros de Discos | ||
Suspensión delantera | Suspensión Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | ||
Suspensión trasera | Barra estabilizadora multi-Link | ||
Neumáticos radiales | P235/65 R17 | ||
N° de puertas | 4 + portalón trasero | ||
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||
Largo, Ancho, Alto (mm) | 4585 x 1890 x 1785 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | ||
Altura mínima vehículo suelo (mm) | 180 | ||
Peso bruto vehicular (kg) | 2510 | ||
Peso en vacío (kg) | 1915 | ||
Estanque de combustible (lts) | 70 | ||
N° de pasajeros | 7 | ||
EQUIPAMIENTO | |||
Aire acondicionado con climatizador | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos | ● | ● | ● |
Llantas de aleación | ● | ● | ● |
Volante ajustable en altura | ● | ● | ● |
Apertura depósito combustible interior | ● | ● | ● |
Apoyabrazos butacas delanteras + Cooler bin | ● | ● | ● |
Asientos tapizados en tela | ● | ||
Asientos tapizados en cuero | ● | ● | |
Asiento de conductor ajustable en 8 posiciones | ● | ● | ● |
Asientos segunda fila plegable 60:40 | ● | ● | ● |
Asiento tercera fila plegables 50:50 | ● | ● | ● |
Calefacción y ventilación trasera de 4 velocidades | ● | ||
Cierre central de puertas con mando a distancia | ● | ● | ● |
Control de radio al volante y bluetooth | ● | ● | ● |
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● |
Dirección asistida | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores eléctricos | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores abatibles eléctricos | ● | ● | |
Sistema de monitoreo de presión de neumático(TPMS) | ● | ● | ● |
Neblineros Delanteros | ● | ● | ● |
4 Parlantes+2 Tweeters | ● | ● | ● |
Radio AM/FM, Mp3, Bluetooth, lector USB y iPod | ● | ● | ● |
Pantalla touchscreen de 7" a color | ● | ● | |
Pantalla monocromática de 6" | ● | ||
Navegador satelital | ● | ● | |
Sistema de luz día(DRL) | ● | ● | ● |
Sistema retardo de luces "Follow Me-home" | ● | ● | ● |
Sunroof eléctrico | ● | ||
Luz de cortesía en Espejos laterales | ● | ||
SEGURIDAD | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● |
Control de estabilidad (ESP) | ● | ● | ● |
ESP On/Off | ● | ● | ● |
Control de Ascenso y Descenso | ● | ● | ● |
Doble Airbag ( conductor+copiloto) | ● | ● | ● |
Airbag de cortina + Airbag lateral | ● | ● | |
Luces de asistencia de viraje | ● | ● | ● |
Barra de acero en puertas laterales | ● | ● | ● |
Anclaje para silla de niños ISOFIX | ● | ● | ● |
Bloqueo de puertas para protección de niños | ● | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● | ● |
Sensor de luz | ● | ● | ● |
Sensor de retroceso | ● | ● | ● |
Cámara de retroceso | ● | ● |
Nota: Las fotografías de este sitio pueden no corresponder a los automóviles comercializados en Chile.